Green Bean
| 1 | GREEN BEAN SPECIALTY ( WITH SORTATION) |
| 2 | GREEN BEAN PEABERRY (SPECIALTY) |
| 3 | GREEN BEAN COLUMBIA |
| 4 | GREEN BEAN SPECIALTY HONEY PROCESS(PREMIUM GRADE) |
Roast Bean
| 1 | ROASTED BEEN SPECIALTY HONEY PROCESS |
| 2 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM SUPER – LIGHT |
| 3 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM SUPER – LIGHT TO MEDIUM |
| 4 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM SUPER – MEDIUM |
| 5 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM SUPER – MEDIUM TO DARK |
| 6 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM SUPER – DARK |
| 7 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM SUPER – SUPER DARK |
| 8 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM PLUS – LIGHT |
| 9 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM PLUS – LIGHT TO MEDIUM |
| 10 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM PLUS – MEDIUM |
| 11 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM PLUS – MEDIUM TO DARK |
| 12 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM PLUS – DARK |
| 13 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM PLUS – SUPER DARK |
| 14 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM – LIGHT |
| 15 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM – LIGHT TO MEDIUM |
| 16 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM – MEDIUM |
| 17 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM – MEDIUM TO DARK |
| 18 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM – DARK |
| 19 | ROASTED BEEN SPECIALTY PREMIUM – SUPER DARK |
| 20 | LUWAK LIAR ROASTED BEAN |
| 21 | LUWAK LIAR ROASTED BEAN |
| 22 | PEABERRY |
Brand
| 1 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 2 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 3 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 4 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 5 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 6 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 7 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 8 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 9 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 10 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 11 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 12 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 13 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 14 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 15 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 16 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 17 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 18 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 19 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 20 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 21 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 22 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 23 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 24 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 25 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 26 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 27 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 28 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 29 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 30 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 31 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 32 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 33 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 34 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 35 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 36 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 37 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 38 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 39 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
| 40 | KOPI HYANG BLUE (MEDIUM ROASTED) |
GRAVFARM sangat menjaga kualitas buah kopi yang diolah. Buah kopi kami 100% hand picked dan 100% hand sorted. Biji kopi yang matang dan merah merata dicuci menggunakan sumber air alami dari mata air pegunungan ber-pH basa dan jernih.
Proses pengolahan ditangani secara manual dan pengawasan maksimal. Kopi dijemur secara alami menggunakan sinar matahari hingga memiliki kadar air di bawah 12%. Selanjutnya, proses roasting dilakukan oleh roaster profesional dan berpengalaman sehingga memberikan hasil kopi kualitas terbaik.